Informazioni di Base.
Model No.
LTY-LED-T-S
Potere
15W
Materiale di base
Alluminio
Uso
Camera, Decorazione, Tunnel
Vita
30000h
Grado IP
IP44
Certificazione
CE, RoHS, CCC
Fonte Di Potere
AC
Elettrico Tipo di corrente
AC
Tensione di ingresso
220V
Chips LED
Epistar
qualità
lunga durata
tipo
o una forma diversa
lumen
alta lumen e luminoso
imballaggio
come richiesto dal cliente
Pacchetto di Trasporto
cartoni
Specifiche
campo di applicazione della tensione: 165-265v
Marchio
fedeltà
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
(PIC) | (Tipo) | (Potenza Actrual) | (Chip LED) | (lumen) | (Indice di visualizzazione) | (Tensione) | (Driver) | (Parte lampadina) | (Testa della lampada) | (Diam. Lampadina) | /(N.W./G.W.) | (Campo di tensione)165-265V(prezzo) | (Campo di tensione)85-265V(prezzo) | (q.tà/ctn) | (Dimensioni CTN) |
5 W. | più del 90% | 2835-5pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ50*100 | 3/4.64 | 100 | 52*26*22 | |||
10 W. | più del 90% | 2835-10pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ60*113 | 5.5/6.72 | 100 | 63*32*25 | |||
15 W. | più del 90% | 2835-15pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ70*122 | 7/8.9 | 50 | 37*37*27 | |||
20 W. | più del 85% | 2835-20pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ80*145 | 8.5/11.2 | 50 | 42*42*31 | |||
30 W. | più del 80% | 2835 pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ100*170 | 4.5/5.75 | 30 | 52*31*36 | |||
40 W. | più del 75% | 2835-38 pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ120*190 | 6/8.71 | 30 | 62*37*42 | |||
50 | più del 75% | 2835 pz | 90-95/lm/p | 80 | 165-220V 50 Hz | Corrente costante PF-0.6 | Coperchio in PBT, alluminio+PP | Placcatura in nichel-ferro E27/B22 | Φ230+135 | 7.5/10.5 | 30 | 68*41*45 | |||




