Informazioni di Base.
Model No.
QM0015
Potere
5W
LED
Ad alta potenza
Lamp Holder / Base
E27
Luce
Cambiamento graduale
Uso
Spot di illuminazione, Paesaggio Accent
Garanzia
3 Anni
Grado IP
IP65
Tensione di ingresso
85-265V
cri
80
pf
0.5
mod
5000pz
vita
25000h
Pacchetto di Trasporto
100 pz per cartone
Specifiche
57*29.5*24.5cm
Marchio
personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
600000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Lampadina LED 5 W 7 W 9 W 12 W, lampadina intelligente IC Bombille LED Lampada ad alta luminosità e potenza reale



Codice | tensione | Potenza | Tipo | Chip Follia | CRI | Lumen | Colore Temp | Durata media | Base | Q.TÀ (pc) | Dimensioni cartone (mm) | ||
forma a pera | 85-265 V. | 5 | R55 | 7 | >80 | 425 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 100 | 57 | 29.5 | 24.5 |
85-265 V. | 7 | R60 | 9 | >80 | 595 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 100 | 62 | 32 | 27.5 | |
85-265 V. | 9 | R60 | 12 | >80 | 765 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 100 | 62 | 32 | 27.5 | |
85-265 V. | 12 | R65 | 18 | >80 | 1020 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 100 | 67 | 34.5 | 29 | |
85-265 V. | 15 | R80 | 22 | >80 | 1275 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 50 | 42 | 42 | 34 | |
85-265 V. | 18 | R95 | 28 | >80 | 1530 | 2700-6500K | 18000 | E27/B22 | 50 | 49.5 | 49.5 | 36.5 |



