Lampadina a Candela LED Approvata CE 7W

Personalizzazione: Disponibile
Temperatura colore: Bianco caldo
Lampada Materiale corpo: alu+pa

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
SLBL-E1407
Potere
7W
LED
cob
Lamp Holder / Base
E14
Luce
Scansione a colori
Uso
Spot di illuminazione, Paesaggio Accent
Garanzia
2 Anni
Grado IP
IP44
Tensione di ingresso
100-240V
tensione
ac100-240 v.
lumen
500 lm
materiale
materiale composito
cri
80
durata
25.000 ore
gamma di potenza
5 w, 7 w.
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
2 w, 3 w, 5 w, 7 w.
Marchio
sunnylux
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
94054090
Capacità di Produzione
30, 000

Descrizione del Prodotto

Lampadina a LED in C35 con 3 W 5 W 7 W.

Sorgente luminosa: LED
Tipo di articolo: Luci a lampadina
Sorgente luminosa LED: Epistar SMD 2835
Tipo:   Lampadina a LED
Tensione di ingresso (V): AC100-240 V.
Potenza lampada (W): 5 W, 7 W.
Flusso luminoso lampada (lm): 500
Efficienza luminosa lampada (lm/p): 75-80lm/p.
CRI (Ra> ): 80
Temperatura colore (CCT): 2700-7000K
Temperatura di esercizio( C): -20 - 40
Durata operativa (ora): 25000
Materiale corpo lampada: Alluminio+PA
Certificazione: CE, RoHS tipo base: E27

Imballaggio e consegna
Dettaglio della confezione: È presente una protezione per l'imballaggio in blister insite. Un pezzo in una scatola, 50 pezzi per scatola
Dettaglio consegna: 2-3 giorni per i campioni. 30 giorni dopo la conferma dell'ordine per ordini officali.

Specifiche
1. Lampadine a LED all'ingrosso
2. Sorgente luminosa LED ad alta luminosità
3. Angolo del fascio: Vedere il modulo come indicato di seguito
4. CE, certificato ROHS
Durata: 25000h

* caratteristiche:
1. Driver a corrente costante isolato, sicurezza, senza sfarfallio;
2. Adottare una sorgente luminosa LED ad alta luminosità, una riduzione della luminosità, una lunga durata e una funzione stabile;
3. Adottare il radiatore in lega ceramica, sono disponibili più basi lamiere26;
4. Morbido e ben distribuito, senza abbagliamento e preserva la vista;
5. Sostituite la lampada a incandescenza (80% di risparmio energetico, durata 30 volte superiore) e la CFL (50% di risparmio energetico, durata 10 volte superiore).
6. Con CE, certificato ROHS
 
N. MODELLO TENSIONE PRESA POTENZA LUMEN(LM) Ra PF CCT MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO ANGOLO DEL FASCIO DURATA
P45 AC85-265 V 50 Hz E14 3-3 W 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
G45 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 3-3 W 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
C37 AC85-265 V 50 Hz E14 3-7 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
C37L AC85-265 V 50 Hz E14 3-7 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
A60D AC85-265 V 50 Hz B22 E27 5-10 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 270 25000
A65A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 10 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 270 25000
A60C AC85-265 V 50 Hz B22 E27 5-9 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
A70A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 10 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
A55A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 10 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 270 25000
A60E AC85-265 V 50 Hz B22 E27 10 W 75 LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+AL 270 25000
A65A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 12 W 75 LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+AL 270 25000
G45A AC85-265 V 50 Hz E14 3, 4, 5 W. 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 270 25000
G45A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 3, 4, 5 W. 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
C35 AC85-265 V 50 Hz E14 3, 4, 5 W. 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
C3527 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 3, 4, 5 W. 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
A60A AC85-265 V 50 Hz B22 E27 5, 6, 7 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
A60B AC85-265 V 50 Hz B22 E27 5, 6, 7 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
G45 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 10 W 75 LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+AL 270 25000
G120 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 12 W 75 LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+AL 270 25000
P55 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 3 W. 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 160 25000
P95 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 4 W. 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 160 25000
P120 AC85-265 V 50 Hz B22 E27 5 W. 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 160 25000
R39 AC85-265 V 50 Hz E14 E27 3-3 W 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
R50 AC85-265 V 50 Hz E14 E27 3-6 W. 75 LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+AL 120 25000
R63 AC85-265 V 50 Hz E14 E27 5-9 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
R80 AC85-265 V 50 Hz E14 E27 8-12 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000
R90 AC85-265 V 50 Hz E14 E27 10 W 75 LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+AL 120 25000

 
CE Approved 7W LED Candle Bulb Light
CE Approved 7W LED Candle Bulb Light

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore