Informazioni di Base.
Model No.
WIP-HFIF08M20Z
Sensore
CMOS
Formato HDMI
h.265/h.264
Risoluzione orizzontale
2 mp
Tipo
obiettivo panoramico, wi-fi
Certificazione
CE, FCC, CCC, RoHS, EMI / EMC, ISO9001: 2000, iso14001
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Auto BLC
Distanza effettiva
10-30m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
telecomando tramite app
onvif
sì
Pacchetto di Trasporto
guarnizione neutra
Marchio
hicotek/oem/odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8525801390
Capacità di Produzione
80000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
Videocamera WIFI Bullet
Lente: 1,44 mm Fisheye
3 LED IR, IR10M
Wi-Fi/802.11/b/g/n.
Rilevamento del movimento, avviso e-mail, caricamento FTP
Supporta scheda TF 128G
App per iPhone e Android
P2P, PNP, Plug&Play
Videocamera WIFI Bullet
Lente: 1,44 mm Fisheye
3 LED IR, IR10M
Wi-Fi/802.11/b/g/n.
Rilevamento del movimento, avviso e-mail, caricamento FTP
Supporta scheda TF 128G
App per iPhone e Android
P2P, PNP, Plug&Play
Chipset | |
Sensore immagine | HISILICON HI3518E |
Processore principale | SC4236 |
Risoluzione | 2 MP |
Pixel effettivi | 1920*1080 |
Compressione | H.264/JPEG/AVI/MJPEG |
Sistema TV | PAL/NTSC regolabile |
PTZ elettronico | Sì |
Obiettivo | |
Lunghezza fuoco | 1,44 mm Fisheye |
Controllo della messa a fuoco | Fisso |
Tipo di obiettivo | Fisso |
Pixel | 2 MP |
Visione notturna | |
LED a infrarossi | LED IR: LED IR 3PZ |
Distanza a infrarossi | 10 M. |
Stato IR | Sotto 10 lux da CDS |
Accensione IR | CONTROLLO automatico CDS |
Rete | |
WI-FI | WIFI da 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) |
Cavo RJ45 a filo | Opzionale |
P2P | SÌ |
Sistema operativo richiesto | IOS (V10.0 o superiore) o Android (V5.0 o superiore) |
Scheda SD | Supporto scheda TF max 64 GB |
Ingresso audio | Microfono interno (38 dB) |
Gamma di prelievo | 5 metri |
Uscita audio | Altoparlante interno (38 dB) |
Tipo audio | Audio bidirezionale con cancellazione del rumore |
Qualità video | 1920*1080@25 fps |
Modalità video | Modalità VR 3D a 360° |
Schermo diviso | 1/2/4 |
PTZ elettronico | Sì |
Smartphone | IPhone, Android |
Caratteristiche della fotocamera | |
Giorno/Notte | Colore/ B&N (Auto ICR ) |
BLC | Supporto |
AGC | Supporto |
Rilevazione del movimento | Sensore Smart PIR (sensibilità modificabile) |
Generale | |
Alloggiamento | Metallo, IP66 |
Staffa | SÌ |
Temperatura di funzionamento | -20ºC ~ +55ºC RH95% MAX |
Temperatura di conservazione | -25ºC ~ +60ºC RH95% MAX |
Tipo di potenza | AC220 -240 V |




