Informazioni di Base.
Model No.
ZYQP01
Potere
3-15W
LED
Ad alta potenza
Lamp Holder / Base
e27/e14
Luce
bianco caldo, bianco freddo, bianco neturale
Uso
Spot di illuminazione, Paesaggio Accent
Garanzia
2 Anni
Grado IP
IP33
Tensione di ingresso
85-265V
temperato colore
2700k-7000k
wattaggio
3-18W
marchio
sunbright o oem
spedizione
30 giorni dopo aver ottenuto il deposito
funzione
lampadina elettronica a led e27 b22 da 15 w.
mercato principale
globale
Pacchetto di Trasporto
esporta confezione colorata o blister
Specifiche
ce, rohs, kucas, saso
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
3000 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
DOB A50 A60 A70 A80 5 W 7 W 9 W 12 W 15 W. Lampadina elettronica a LED E27 B22
Descrizione del prodottoMODELLO | POTENZA | TENSIONE | TEMP. COLORE | MATERIALE | LM | IP | DIMENSIONI |
ZY-QP01 | 3 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ45mm |
5 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ50mm | |
7 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ60mm | |
9 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ65mm | |
12 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ70mm | |
15 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ80mm | |
18 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ95mm |



E27, B22, E14 base a scelta

3000K/4000K/6500K/8000K/10000K a scelta

SONO DISPONIBILI MATERIE PRIME SKD!!!
STRUTTURA DOB

